| 品种 / 指数 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 2601 | 3,712.0 | ++45.0 | ▲+1.24% | 3,668 | 3,725 | 3,688 |
| 铁矿石 2601 | 826.5 | -7.0 | ▼-0.84% | 833 | 841 | 822 |
| 沪金 2512 | 612.38 | ++3.18 | ▲+0.52% | 609 | 614 | 608 |
| 沪深300 股指 | 3,842.8 | ++24.5 | ▲+0.64% | 3,819 | 3,851 | 3,815 |
| 10 年国债期货 | 106.42 | ++0.08 | ▲+0.08% | 106.30 | 106.50 | 106.28 |
| 原油 2601 | 528.6 | ++9.6 | ▲+1.86% | 519 | 531 | 518 |
开户 / 业务办理 / 投顾咨询预约